| Messbereiche | Kleinster Messbereich: 0…100 mbar / 1 mWs |
| | Größter Messbereich: 0…20 bar / 200 mWs |
| Digitalausgang | RS 485 mit Modbus RTU Protokoll |
| Genauigkeit | ≤ ± 0,2 % FS @ 25 °C |
| Langzeitstabilität | ≤ ± 0,2 % FS / Jahr |
| Einstellzeit | 200 ms - andere Werte auf Anfrage |
| Einschaltzeit | < 1 s |
| Temperatureinfluss | Nullpunkt: ≤ ± 0,02 % FS / Kelvin |
| | Spanne: ≤ ± 0,01 % FS / Kelvin |
| Mediumtemperatur | -25…80 °C |
| Umgebungstemperatur | -25…80 °C |
| Lagertemperatur | -40…85 °C |
| Kurzschlussfestigkeit | Permanent |
| Verpolschutz | Schutz gegen Verpolung, jedoch keine Funktion |
| Elektromagnet. Verträglichkeit | Störaussendung und Störfestigkeit nach EN 61326 |
| Medienberührende Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl 1.4404 |
| | Messzelle: Keramik Al2O3 |
| | Prozessdichtung: FPM (Viton), EPDM |
| Schutzart | IP 68 |
| Gewicht | ca. 550 g mit 5m Kabel |